반응형

최근 트럼프 전 미국 대통령이 ‘하늘을 나는 자동차’(플라잉카) 개발 및 드론 산업 육성 행정명령에 서명하며, 관련 산업과 주식에 대한 관심이 급증하고 있습니다.
국내 플라잉카/UAM 관련 주요 상장주
| 종목명 | 테마/사업 내용 |
|---|---|
| 현대차 | 우버와 협력, 드론택시(S-A1) 개발 및 UAM 사업 본격화 |
| GS | GS칼텍스가 UAM 버티포트(수직이착륙장) 구축 실증사업 참여 |
| 베셀 | 수직 이착륙 무인기 시스템 개발, 정부 주도 자율비행 항공기 사업 참여 |
| 파이버프로 | 도심항공모빌리티 협의체 참여 |
| 기산텔레콤 | 항공 사업 분할, 베셀에어로스페이스 설립, UAM 국책사업 참여 |
| 제이씨현시스템 | 드론 솔루션 및 서비스 플랫폼 사업 확장 |
| 네온테크 | 산업용 드론 사업, 국책과제 수행 |
| 켄코아에어로스페이스 | 볼로콥터·스카이포츠와 파트너십, 제주도 UAM 실증사업 MOU 체결 |
| 제주항공 | UAM 실증사업 참여, 운항 서비스 담당 |
| 카카오 | 카카오모빌리티가 UAM 실증사업 참여, 버티포트 솔루션 구축 |
| 한국항공우주 | 항공기·위성체 등 제조, 개인항공기 국책사업 참여 |
| 한국카본 | 이스라엘항공우주산업과 합작, 수직이착륙 항공기 개발 |
| LG유플러스 | UAM 교통관리시스템 및 통신서비스 제공 |
글로벌 플라잉카/드론 대표주
| 종목명 | 주요 내용 |
|---|---|
| Joby Aviation (JOBY) | 미국 eVTOL 선두주자, 美 국방부 계약, 2026년 상용 서비스 목표 |
| Archer Aviation (ACHR) | FAA 인증 최종 단계 진입, 드론택시 ‘Midnight’ 개발 |
| EHang Holdings (EH) | 중국 기반, 자율비행 드론택시 ‘EH216-S’ 상용화, 글로벌 수출 확대 |
| Vertical Aerospace (EVTL) | 영국 eVTOL 개발사, 유럽 시장 진출 |
| Eve Holding (EVEX) | 브라질 Embraer 계열, 도심항공모빌리티 개발 |
| Boeing (BA) | UAM, 드론, 무인기 등 항공우주 전방위 사업 |
| Blade Air Mobility (BLDE) | 도심항공 모빌리티 플랫폼 운영 |
요약:
국내 - 현대차, GS, 베셀, 기산텔레콤, 켄코아에어로스페이스, 카카오, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LG유플러스 등
해외 - Joby Aviation, Archer Aviation, EHang Holdings, Boeing, Eve Holding, Vertical Aerospace, Blade Air Mobility 등
국내 - 현대차, GS, 베셀, 기산텔레콤, 켄코아에어로스페이스, 카카오, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LG유플러스 등
해외 - Joby Aviation, Archer Aviation, EHang Holdings, Boeing, Eve Holding, Vertical Aerospace, Blade Air Mobility 등
투자 유의사항
- 플라잉카/UAM 산업은 상용화 초기 단계로, 관련 기업들의 실적 변동성과 규제 리스크가 큽니다.
- 국내외 실증사업, 정부 정책, 글로벌 인증 동향 등도 투자 판단에 중요한 변수입니다.
- 장기적 관점에서 분산 투자와 신중한 접근이 필요합니다.
“플라잉카는 미래 이동수단으로 한국뿐 아니라 글로벌 전역에서 상용화를 목표로 개발 중이다. 주로 항공기, 드론 등의 설계 및 제조 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.”
반응형





